このページを印刷する
- 価格
-
880万円
- 坪単価
- 10.66万円
所在地 | 岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋字石塚 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 原野 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 273.00m²(82.58坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 有 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 15.5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.6m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 15.7m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 3.5m |
周辺環境 | ・ファミリーマート美濃加茂山手店:徒歩5分 約350m ・バロー美濃加茂店:徒歩9分 約650m ・ゲンキー美濃加茂店:徒歩4分 約270m ・ホームセンターバロー美濃加茂店:徒歩8分 約600m ・社会医療法人厚生会中部国際医療センター:徒歩10分 約800m ・美濃加茂市立山手小学校:徒歩14分 約1,100m ・美濃加茂市立東中学校:徒歩42分 約3,300m |
||
設備・条件 |
|
||
物件番号 | 20030 |
◇北東角地、整形地82坪
◇南垂れの立地、陽当たり良好
◇JR美濃太田駅徒歩約17分
交通量も限定的で落ち着いた近隣環境となっています。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。