このページを印刷する
- 価格
-
1,580万円
- 間取
-
5LDK
| 所在地 | 愛知県海部郡蟹江町舟入三丁目 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1997年12月(築28年10ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 141.4m²(42.77坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 敷地全体面積 | 162.20m²(49.06坪) | 延べ床面積 | 141.4m²(42.77坪) |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 162.20m²(49.06坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
| 接道方向2 | 北 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 1.8m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件番号 | 6519 | ||
◇鉄骨造 3階建て
◇北西角地
◇敷地面積49.67坪
◇前面道路6m
◇並列駐車可能
◇舟入小学校、蟹江中学校区
◆現況空室 ご興味をお持ち頂けましたらお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは蟹江町のソーシンサービス迄! 0567-69-5235
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。














